Description
موٹر کی قسم | 48V350W کے لئے |
کنٹرولر | 48V350W کے لئے |
پیچھے پہاڑ / Front Wheel | 10 - 10 |
کاسٹ بکس سائز | 800*740*280 ملی میٹر / فلیٹ بیک مسافر اور کرایہ /0.9 ڈھونڈے ڈھونڈے ڈھونڈے ڈھونڈے ڈھونڈے ڈھونڈے |
ہوم / Shock Absorber | 31 ہائیڈرولک شوگر |
پیچھے Axle | 650Split پیچھے اکسل 130 ڈرم |
موسم بہار | 2.8 کلوPCS کے |
مجموعی سائز (mm) | L2150*W740*H1200 ملی میٹر |
موٹر سائیکل (mm) | 1580 میٹر |
موٹر سائیکل (mm) | 680 میٹر |
میکس کی رفتار | 28 کلومیٹر / گھنٹے |
رینج | ٥٠۔ ٣٠۔ ٣٠۔ ٣٠۔ |
Kerb بیٹری کے بغیر وزن | 160 کلو |
لوڈ کرنے کی صلاحیت | 300 کلو |
40HQ میں لوڈنگ | 60 پی سیز |
Tags