Description
موٹر کی قسم | 72V2000W کے لئےکےتبدیل کریں اور طاقت شامل کریں |
72V عام /2000W / 30 ٹیوب کی دوہری رینج | |
پیچھے پہاڑ / Front Wheel | 12۔ |
کاسٹ بکس سائز | 1200 میٹر سے 1200 میٹر |
(پہلے)کے | بیرونی موسم بہار |
موسم بہار | کےPCS کے1۔3.5 کلو |
3400ہو1250ہو1950mm | |
موٹر سائیکل (mm) | 2220 میٹر |
میکس کی رفتار | 42 کلومیٹر / گھنٹے |
رینج | 65 کلومیٹر٭ |
Kerb وزنکےبیٹری کے بغیر | 390 کلو |
لوڈ کرنے کی صلاحیت | |
شمسی PV پینل کے مترادفات | 440W کے |
32بھارتیں |
Tags