Description
موٹر کی قسم | 60V1000W کے لئےکےتبدیل کریں اور طاقت شامل کریں |
کنٹرولر | 48-60V عام / 1000W / 18 ٹیوب کی دوہری رینج |
پیچھے پہاڑ / Front Wheel | 3 ۔ 5 ۔ 5 ۔ 5 ۔ 5 ۔ 5 ۔ 5 ۔ 5 ۔ 5 ۔ 5 ۔ 5 ۔ 5 ۔ 5 ۔ 5 ۔ 5 ۔ 5 ۔ 5 ۔ 5 ۔ 5 ۔ 6 ۔ 6 ۔ 6 ۔ 6 ۔ 6 ۔ 6 ۔ 6 ۔ 6 ۔ 6 ۔ 6 ۔ 6 ۔ 6 ۔ 6 ۔ 6 ۔ 6 ۔ |
کاسٹ بکس سائز | 1500 * 1100 ملی میٹرکےچار دروازے نیچے کام کرنے والے کمرے |
(پہلے)کےShock Absorber کے بارے میں | 37۔بیرونی موسم بہار |
موسم بہار | 4۔کےPCS کے3.5 کلو |
مجموعی سائز (mm) | L2955*W1160*H1335mm کے لئے |
موٹر سائیکل (mm) | 2010 کی دہائی |
موٹر سائیکل (mm) | 930 میٹر |
میکس کی رفتار | 30 کلومیٹر / گھنٹے |
رینج | 80 کلومیٹر٭60V45Ah کے لئے |
Kerb وزنکےبیٹری کے بغیر | 200 کلو |
لوڈ کرنے کی صلاحیت | 400 کلو |
40HQ میں لوڈنگ | 55 پی سیز |
Tags